SL-U系列螺旋分級篩
當前位置:首頁>產(chǎn)品中心
SL-U系列螺旋分級篩
性能與特點:
SL-U型系列螺旋分級篩是平面型螺旋篩分機的改進型產(chǎn)品,主要用于物料分級,適用于選煤廠、發(fā)電廠、冶金、礦山及其它工業(yè)部門對濕粘物料作篩選分級用。該機采用組合式結(jié)構(gòu),具有以下特點:
1、采用螺旋軸作為物料直接透篩機構(gòu),具有結(jié)構(gòu)堅固、耐磨損,處理濕粘煤不堵篩孔,篩分效率高等有點。
2、給料粒度大(<300),有利于簡化分級工藝,減少篩分設備。
3、物料推進速度快,單位面積處理量大,相同條件下比振動篩處理能力提高兩倍以上。
4、設備運轉(zhuǎn)平衡,無動負荷,噪音低。
5、由于螺旋軸在形成篩孔兩邊切線方向的線速度是相反的,因此不產(chǎn)生物料破碎。
6mm標準篩系列品種及主要技術(shù)參數(shù):
序 號 |
主要技術(shù)參數(shù) | 篩面面積 | 處理量 | 篩分效率 | 入料粒度 | 入料水份 | 篩面傾角 | 段位 | 篩機外形尺寸 | 機重 | 電動機功率 |
標準系列品種 | m2 | T/H | % | mm | % | 度 | 段 | 長×寬×高(m) | T. | KW | |
1 | SL-U6/2-C | 12 | 200 | 95 | 0~200 | >8 | 0° | 四 | 7.6×3.3×3 | 20.3 | 7.5×8 |
300 | <8 | ||||||||||
2 | SL-U6/2-B | 9 | 150 | 90 | >8 | 三 | 5.8×3.3×2.3 | 15.2 | 7.5×6 | ||
250 | <8 | ||||||||||
3 | SL-U6/2-A | 6 | 120 | 85 | >8 | 二 | 4×3.3×1.6 | 10.2 | 7.5×4 | ||
100 | <8 | ||||||||||
4 | SL-U6/1.5-C | 9 | 100 | 95 | >8 | 四 | 7.6×2.8×3 | 15.5 | 7.5×8 | ||
150 | <8 | ||||||||||
5 | SL-U6/1.5-B | 6.75 | 80 | 90 | >8 | 三 | 5.8×2.8×2.3 | 11.5 | 7.5×6 | ||
120 | <8 | ||||||||||
6 | SL-U6/1.5-A | 4.5 | 50 | 85 | >8 | 二 | 4×2.8×1.6 | 7.8 | 7.5×4 | ||
80 | <8 | ||||||||||
7 | SL-U6/1-C | 6 | 40 | 95 | >8 | 四 | 7.6×2.5×3 | 13.5 | 5.5×8 | ||
60 | <8 | ||||||||||
8 | SL-U6/1-B | 4.5 | 30 | 90 | >8 | 三 | 5.8×2.5×2.3 | 10 | 5.5×6 | ||
50 | <8 | ||||||||||
9 | SL-U6/1-A | 3 | 25 | 85 | >8 | 二 | 4×2.5×1.6 | 6.7 | 5.5×4 | ||
40 | <8 |
8mm標準篩系列品種及主要技術(shù)參數(shù):
序 號 |
主要技術(shù)參數(shù) | 篩面面積 | 處理量 | 篩分效率 | 入料粒度 | 入料水份 | 篩面傾角 | 段位 | 篩機外形尺寸 | 機重 | 電動機功率 |
標準系列品種 | m2 | T/H | % | mm | % | 度 | 段 | 長×寬×高(m) | T. | KW | |
1 | SL-U8/2-C | 12 | 250 | 95 | 0~200 | >8 | 0° | 四 | 7.6×3.3×3 | 20.3 | 7.5×8 |
350 | <8 | ||||||||||
2 | SL-U8/2-B | 9 | 200 | 90 | >8 | 三 | 5.8×3.3×2.3 | 15.2 | 7.5×6 | ||
300 | <8 | ||||||||||
3 | SL-U8/2-A | 6 | 150 | 85 | >8 | 二 | 4×3.3×1.6 | 10.2 | 7.5×4 | ||
200 | <8 | ||||||||||
4 | SL-U8/1.5-C | 9 | 120 | 95 | >8 | 四 | 7.6×2.8×3 | 15.5 | 7.5×8 | ||
180 | <8 | ||||||||||
5 | SL-U8/1.5-B | 6.75 | 100 | 90 | >8 | 三 | 5.8×2.8×2.3 | 11.5 | 7.5×6 | ||
150 | <8 | ||||||||||
6 | SL-U8/1.5-A | 4.5 | 60 | 85 | >8 | 二 | 4×2.8×1.6 | 7.8 | 7.5×4 | ||
100 | <8 | ||||||||||
7 | SL-U8/1-C | 6 | 50 | 95 | >8 | 四 | 7.6×2.5×3 | 13.5 | 5.5×8 | ||
80 | <8 | ||||||||||
8 | SL-U8/1-B | 4.5 | 40 | 90 | >8 | 三 | 5.8×2.5×2.3 | 10 | 5.5×6 | ||
60 | <8 | ||||||||||
9 | SL-U8/1-A | 3 | 30 | 85 | >8 | 二 | 4×2.5×1.6 | 6.7 | 5.5×4 | ||
50 | <8 |
10mm標準篩系列品種及主要技術(shù)參數(shù):
序 號 |
主要技術(shù)參數(shù) | 篩面面積 | 處理量 | 篩分效率 | 入料粒度 | 入料水份 | 篩面傾角 | 段位 | 篩機外形尺寸 | 機重 | 電動機功率 |
標準系列品種 | m2 | T/H | % | mm | % | 度 | 段 | 長×寬×高(m) | T. | KW | |
1 | SL-U10/2-C | 12 | 300 | 95 | 0~200 | >8 | 0° | 四 | 7.6×3.3×3 | 20.3 | 7.5×8 |
400 | <8 | ||||||||||
2 | SL-U10/2-B | 9 | 200 | 90 | >8 | 三 | 5.8×3.3×2.3 | 15.2 | 7.5×6 | ||
300 | <8 | ||||||||||
3 | SL-U10/2-A | 6 | 150 | 85 | >8 | 二 | 4×3.3×1.6 | 10.2 | 7.5×4 | ||
200 | <8 | ||||||||||
4 | SL-U10/1.5-C | 9 | 150 | 95 | >8 | 四 | 7.6×2.8×3 | 15.5 | 7.5×8 | ||
250 | <8 | ||||||||||
5 | SL-U10/1.5-B | 6.75 | 120 | 90 | >8 | 三 | 5.8×2.8×2.3 | 11.5 | 7.5×6 | ||
180 | <8 | ||||||||||
6 | SL-U10/1.5-A | 4.5 | 80 | 85 | >8 | 二 | 4×2.8×1.6 | 7.8 | 7.5×4 | ||
150 | <8 | ||||||||||
7 | SL-U10/1-C | 6 | 60 | 95 | >8 | 四 | 7.6×2.5×3 | 13.5 | 5.5×8 | ||
100 | <8 | ||||||||||
8 | SL-U10/1-B | 4.5 | 50 | 90 | >8 | 三 | 5.8×2.5×2.3 | 10 | 5.5×6 | ||
80 | <8 | ||||||||||
9 | SL-U10/1-A | 3 | 40 | 85 | >8 | 二 | 4×2.5×1.6 | 6.7 | 5.5×4 | ||
60 | <8 |
13mm標準篩系列品種及主要技術(shù)參數(shù):
序 號 |
主要技術(shù)參數(shù) | 篩面面積 | 處理量 | 篩分效率 | 入料粒度 | 入料水份 | 篩面傾角 | 段位 | 篩機外形尺寸 | 機重 | 電動機功率 |
標準系列品種 | m2 | T/H | % | mm | % | 度 | 段 | 長×寬×高(m) | T. | KW | |
1 | SL-U13/2-C | 12 | 350 | 95 | 0~300 | >8 | 0° | 四 | 7.6×3.3×3 | 20.3 | 7.5×8 |
450 | <8 | ||||||||||
2 | SL-U13/2-B | 9 | 250 | 90 | >8 | 三 | 5.8×3.3×2.3 | 15.2 | 7.5×6 | ||
350 | <8 | ||||||||||
3 | SL-U13/2-A | 6 | 200 | 85 | >8 | 二 | 4×3.3×1.6 | 10.2 | 7.5×4 | ||
250 | <8 | ||||||||||
4 | SL-U13/1.5-C | 9 | 200 | 95 | >8 | 四 | 7.6×2.8×3 | 15.5 | 7.5×8 | ||
300 | <8 | ||||||||||
5 | SL-U13/1.5-B | 6.75 | 120 | 90 | >8 | 三 | 5.8×2.8×2.3 | 11.5 | 7.5×6 | ||
180 | <8 | ||||||||||
6 | SL-U13/1.5-A | 4.5 | 80 | 85 | >8 | 二 | 4×2.8×1.6 | 7.8 | 7.5×4 | ||
150 | <8 | ||||||||||
7 | SL-U13/1-C | 6 | 80 | 95 | >8 | 四 | 7.6×2.5×3 | 13.5 | 5.5×8 | ||
100 | <8 | ||||||||||
8 | SL-U13/1-B | 4.5 | 60 | 90 | >8 | 三 | 5.8×2.5×2.3 | 10 | 5.5×6 | ||
90 | <8 | ||||||||||
9 | SL-U13/1-A | 3 | 50 | 85 | >8 | 二 | 4×2.5×1.6 | 6.7 | 5.5×4 | ||
80 | <8 |
25mm、50mm標準篩系列品種及主要技術(shù)參數(shù)
序 號 |
主要技術(shù)參數(shù) | 篩面面積 | 處理量 | 篩分效率 | 入料粒度 | 入料水份 | 篩面傾角 | 段位 | 篩機外形尺寸 | 機重 | 電動機功率 |
標準系列品種 | m2 | T/H | % | mm | % | 度 | 段 | 長×寬×高(m) | T. | KW | |
1 | SL-U25/2-B | 9 | ≤500 | 90 | 0~300 | 不限制 | 0° | 三 | 5.8×3.3×2.3 | 13.5 | 7.5×6 |
2 | SL-U25/2-A | 6 | 80 | 二 | 4×3.3×1.6 | 9 | 7.5×4 | ||||
3 | SL-U25/1.5-B | 6.75 | ≤300 | 90 | 三 | 5.8×2.8×2.3 | 10.3 | 7.5×6 | |||
4 | SL-U25/1.5-A | 4.5 | 80 | 二 | 4×2.8×1.6 | 6.8 | 7.5×4 | ||||
5 | SL-U25/1-B | 4.5 | ≤150 | 90 | 三 | 5.8×2.5×2.3 | 9 | 5.5×6 | |||
6 | SL-U25/1-A | 3 | 80 | 二 | 4×2.5×1.6 | 5.8 | 5.5×4 | ||||
7 | SL-U50/2-B | 9 | ≤700 | 90 | 三 | 5.8×3.3×2.3 | 13.5 | 7.5×6 | |||
8 | SL-U50/2-A | 6 | 80 | 二 | 4×3.3×1.6 | 9 | 7.5×4 | ||||
9 | SL-U50/1.5-B | 6.75 | ≤400 | 90 | 三 | 5.8×2.8×2.3 | 10.3 | 7.5×6 | |||
10 | SL-U50/1.5-A | 4.5 | 80 | 二 | 4×2.8×1.6 | 6.8 | 7.5×4 | ||||
11 | SL-U50/1-B | 4.5 | ≤200 | 90 | 三 | 5.8×2.5×2.3 | 9 | 5.5×6 | |||
12 | SL-U50/1-A | 3 | 80 | 二 | 4×2.5×1.6 | 5.8 | 5.5×4 |
部分組合系列品種及主要技術(shù)參數(shù)匯總表:
序 號 |
主要技術(shù)參數(shù) | 篩孔 | 分段數(shù) | 總段總 | 處理量 | 篩分效率 | 入料 粒度 |
篩面 面積 |
入料 水份 |
篩面 傾角 度 |
篩機外形尺寸 | 機重 | 電動機功率 |
標準系列品種 | mm | T/H | % | 長×寬×高(m) | T. | KW | |||||||
1 | SL-U13.25.50/2-C | 13 | 二 | 四 | ≤400 | 80 | 0~300 | 6 | 不 限 制 |
0° | 7.6×3.3×3 | 18.2 | 7.5×8 |
25 | 一 | 82 | 3 | ||||||||||
50 | 一 | 83.5 | 3 | ||||||||||
2 | SL-U13.25.50/1.5-C | 13 | 二 | 四 | ≤200 | 80 | 4.5 | 7.6×2.8×3 | 13.8 | 7.5×8 | |||
25 | 一 | 82 | 2.25 | ||||||||||
50 | 一 | 83.5 | 2.25 | ||||||||||
3 | SL-U13.25.50/1-C | 13 | 二 | 四 | ≤80 | 80 | 3 | 7.6×2.5×3 | 12 | 5.5×8 | |||
25 | 一 | 82 | 1.5 | ||||||||||
50 | 一 | 83.5 | 1.5 | ||||||||||
4 | SL-U13.25/2-B | 13 | 二 | 三 | ≤400 | 80 | 6 | 5.8×3.3×2.3 | 13.5 | 7.5×6 | |||
25 | 一 | 82 | 3 | ||||||||||
5 | SL-U13.25/1.5-B | 13 | 二 | 三 | ≤200 | 80 | 4.5 | 5.8×2.8×2.3 | 10.3 | 7.5×6 | |||
25 | 一 | 82 | 2.25 | ||||||||||
6 | SL-U13.25/1-B | 13 | 二 | 三 | ≤80 | 80 | 3 | 5.8×2.5×2.3 | 9 | 5.5×6 | |||
25 | 一 | 82 | 1.5 | ||||||||||
7 | SL-U13.50/2-B | 13 | 二 | 三 | ≤400 | 80 | 6 | 5.8×3.3×2.3 | 13.5 | 7.5×6 | |||
50 | 一 | 83 | 3 | ||||||||||
8 | SL-U13.50/1.5-B | 13 | 二 | 三 | ≤200 | 80 | 4.5 | 5.8×2.8×2.3 | 10.3 | 7.5×6 | |||
50 | 一 | 83 | 2.25 | ||||||||||
9 | SL-U13.50/1-B | 13 | 二 | 三 | ≤80 | 80 | 3 | 5.8×2.5×2.3 | 9 | 5.5×6 | |||
50 | 一 | 83 | 1.5 | ||||||||||
10 | SL-U25.50/2-B | 25 | 二 | 三 | ≤500 | 85 | 6 | 5.8×3.3×2.3 | 13.5 | 7.5×6 | |||
50 | 一 | 83 | 3 | ||||||||||
11 | SL-U25.50/1.5-B | 25 | 二 | 三 | ≤300 | 85 | 4.5 | 5.8×2.8×2.3 | 10.3 | 7.5×6 | |||
50 | 一 | 83 | 2.25 | ||||||||||
12 | SL-U25.50/1-B | 25 | 二 | 三 | ≤150 | 85 | 3 | 5.8×2.5×2.3 | 9 | 5.5×6 | |||
50 | 一 | 83 | 1.5 |